Diotec ZPD39
Opis produktu
Dioda Zenera 39V 0,5W obudowa DO-35/SOD-27Tabela parametrów produktu
Nazwa: | Wartość: |
---|---|
Obudowa | DO35 |
Montaż | THT |
Napięcie Zenera Vz | 39 V |
Moc Ptot | 0.5 W |
Tolerancja | 5 % |
Prąd wsteczny IR | 0.1 µA |
przy napięciu wstecznym VR | 28 V |
Minimalne napięce Zenera Vzmin | 37 V |
Maksymalne napięcie Zenera Vzmax | 41 V |
przy prądzie testowym Iztest | 5 mA |
Rezystancja dynamiczna rzj | 50 Ω |
Typ | Zener Diode |
Producent | DIOTEC |
Nazwa produktu: | ZPD39 |
Producent: | Diotec |
Kod producenta: | ZPD39 |
Dokumenty: |
Ilość | [brutto]/[netto] | Cena [waluta] |
---|---|---|
10000+ | 0.0083 [] | |
20000+ | 0.0074 [] | |
40000+ | 0.0072 [] |
Vat: | 23 % |
Podaj Ilość:
|
Ilość min.: | 10000 szt. | |
Wielokrotność: | 10000 szt. |